IBAN e pagamenti informatici
IBAN
Conti corrente Ente | ||
---|---|---|
Descrizione | Numero C/C | IBAN |
Addizionale comunale | 87127908 | IT73D 08601 16200 000087127908 |
Tesoreria | 12878872 | IT63O 07601 16200 000012878872 |
Recupero morosità | 12743878 | IT82D 07601 16200 000012743878 |
Oneri di urbanizzazione | 11204872 | IT16I 07601 16200 000011204872 |
Lampade Votive | 1027017894 | IT65D0760116200001027017894 |
Consumi idrici | 1024420414 | IT26U0760116200001024420414 |
Pagamenti Informatici
SERVIZIO POS PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI