Riepilogo servizi pubblici (dati di spesa risultati dal conto consuntivo 2012)
Servizio |
Spesa Personale |
Altre spese |
Totale entrata |
Trasporto scuolabus | € 68.865,27 | € 71.438,00 | € 28.094,17 |
Mensa scuole materne statali | € 0,00 | € 26.200,00 | € 21.942,98 |
Servizi socio-sanitari | € 0,00 | € 21.000,00 | € 4.000,00 |
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani | € 28.850,00 | € 444.410,00 | € 368.970,00 |
Acquedotto | € 142.981,00 | € 180.159,00 | € 345.767,00 |
Illuminazione pubblica | € 26.608,00 | € 144.125,00 | € 0,00 |
Riepilogo servizi pubblici (dati di spesa risultati dal conto consuntivo 2013)
Servizio |
Spesa Personale |
Altre spese |
Totale entrata |
Trasporto scuolabus | € 68.175,83 | € 52.736,95 | € 27.153,74 |
Mensa scuole materne statali | € 0,00 | € 26.200,00 | € 15.823,26 |
Servizi socio-sanitari | € 0,00 | € 20.089,30 | € 9.304,30 |
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani | € 26.732,00 | € 433.580,00 | €462.000,00 |
Acquedotto | € 58.853,70 | € 237.677,64 | € 356.544,00 |
Illuminazione pubblica | € 0,00 | € 115.000,00 | € 0,00 |
Riepilogo servizi pubblici (dati di spesa risultati dal conto consuntivo 2014)
Servizio |
Spesa Personale |
Altre spese |
Totale entrata |
Trasporto scuolabus | € 75.720,91 | € 48.491,35 | € 27.775,69 |
Mensa scuole materne statali | € 0,00 | € 26.200,00 | € 11.533,00 |
Servizi socio-sanitari | € 0,00 | € 47.977,00 | € 27.007,91 |
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani | € 26.033,67 | € 418.773,00 | €482.000,00 |
Acquedotto | € 56.850,98 | € 210.988,07 | € 276.674,00 |
Illuminazione pubblica | € 0,00 | € 226.881,00 | € 0,00 |
Riepilogo servizi pubblici (dati di spesa risultati dal conto consuntivo 2015)
Servizio |
Spesa Personale |
Altre spese |
Totale entrata |
Trasporto scuolabus | € 94.678,99 | € 48.987,51 | € 24.975,03 |
Mensa scuole materne statali | € 0,00 | € 26.200,00 | € 18.211,08 |
Servizi socio-sanitari | € 10.040,00 | € 34.526,75 | € 0,00 |
Raccolta Rifiuti Solidi Urbani | € 0,00 | € 446.757,54 | €459.048,00 |
Acquedotto | € 55.881,97 | € 172.094,96 | € 261.752,00 |
Illuminazione pubblica | € 0,00 | € 221.278,52 | € 0,00 |