Area | I° Settore - Servizi alla persona | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | D.ssa Elena LORENZET | |||||||||||||||
Referente | P.I. Dario MARSICO | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Piano Primo | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472535 0984.472536 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472147 |
|||||||||||||||
comunesanpietroinguarano.demografici@pec.it | ||||||||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | IV° Settore - Risorse e attività produttive | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | ing. Filippo Walter Sidoti | |||||||||||||||
Referente | P.E. Giuseppe LANZINO | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Secondo Primo | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472544 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472544 |
|||||||||||||||
urbanistica@pec.comune.sanpietroinguarano.cs.it | ||||||||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | IV° Settore - Territorio e Ambiente | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | ing. Filippo Walter Sidoti | |||||||||||||||
Referente | Geometra Claudio ROTA | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Secondo Piano | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472525 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472524 |
|||||||||||||||
urbanistica@pec.comune.sanpietroinguarano.cs.it e comunesanpietroinguarano.suap@pec.it |
||||||||||||||||
Note | Per esigenze organizzative si rende noto che negli orari di ricevimento del pubblico si garantisce la presenza di un solo tecnico. Per necessità particolari o esigenza di parlare con uno dei tecnici in specifico si consiglia di verificarne con anticipo la presenza in servizio. | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | I° Settore - Risorse e attività produttive | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | D.ssa Elena LORENZET | |||||||||||||||
Referente | D.ssa Elena LORENZET | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Primo Piano | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472533 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472147 |
|||||||||||||||
comunesanpietroinguarano@pec.it |
||||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | IV° Settore - Territorio e Ambiente | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | Ing. Filippo Walter Sidoti | |||||||||||||||
Referente | Ing. Filippo Walter Sidoti | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Secondo Piano | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472527 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472527 |
|||||||||||||||
comunesanpietroinguarano.llpp@pec.it |
||||||||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | II° Settore - Risorse e attività produttive |
---|---|
Responsabile | Dott. Nuccio NICOLETTI |
Referente | Rag. Emilia FERRARO |
Indirizzo | Largo Municipio 1, Secondo Piano |
Telefono | 0984.472522 |
Fax | 0984.472523 |
comunesanpietroinguarano.ragioneria@pec.it |
Area | II° Settore - Risorse e attività produttive |
---|---|
Responsabile | Dott. Nuccio NICOLETTI |
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Secondo Piano |
Telefono | 0984.472522 |
Fax | 0984.472523 |
comunesanpietroinguarano.ragioneria@pec.it |
|
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covi-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. |
Area | I° Settore - Risorse e attività produttive | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Responsabile | D.ssa Elena LORENZET | |||||||||
Referente | D.ssa Elena LORENZET | |||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Primo Piano | |||||||||
Telefono | 0984.472533 | |||||||||
Fax | 0984.472147 |
|||||||||
comunesanpietroinguarano@pec.it |
||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | I° Settore - Servizi alla persona | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referente | P.I. Massimo FERRARO | |||||||||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Primo Piano | |||||||||||||||
Telefono | 0984.472538 |
|||||||||||||||
Fax | 0984.472147 |
|||||||||||||||
comunesanpietroinguarano@pec.it |
||||||||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | III° Settore - Servizi alla persona | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referente | P.E. Giuseppe LANZINO | |||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Secondo Piano | |||||||||
Telefono | 0984.472544 |
|||||||||
Fax | 0984.472544 |
|||||||||
urbanistica@pec.comune.sanpietroinguarano.cs.it |
||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||
Apertura al pubblico |
|
Area | Settore - Polizia Municipale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Referente | Sig. Biaggio BARLETTA | |||||||||
Indirizzo | Largo Municipio, 1 - Primo Piano | |||||||||
Telefono | 0984.472531 |
|||||||||
Fax | 0984.472147 |
|||||||||
vigiliurbani@comune.sanpietroinguarano.cs.it |
||||||||||
Note | *** in considerazione dell'attuale emergenza Covid-19 gli orari di apertura degli uffici comunali potranno subire delle variazioni. | |||||||||
Apertura al pubblico |
|